パワフルボックスカルバート
大型ボックスカルバート
ラインナップ

特徴
設計条件
| 活荷重 | T-25 | 分割型 T-25 | ||||||
| ボックス内幅 | 0.6~2.5m | 2.6~3.4m | 3.5~5m | 3.5~10m | ||||
| 種類/土被り範囲 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| パワフルボックスカルバート | 0.2m | 3.0m | 0.2m | 2.0m | 0.2m | 2.0m | 別途打合せ | |
| 特殊対応品 | 別途設計条件による規格 | |||||||
規格・詳細図

施工例

タイプ別


| 活荷重 | T-25 | 分割型 T-25 | ||||||
| ボックス内幅 | 0.6~2.5m | 2.6~3.4m | 3.5~5m | 3.5~10m | ||||
| 種類/土被り範囲 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| パワフルボックスカルバート | 0.2m | 3.0m | 0.2m | 2.0m | 0.2m | 2.0m | 別途打合せ | |
| 特殊対応品 | 別途設計条件による規格 | |||||||


